في إطار تقديم أجهزة تناسب مختلف فئات المستخدمين، بدءًا من الطلاب الذين يتابعون التعلم عن بُعد، والآباء الذين يعملون من منازلهم وصولًا إلى الشباب من محترفي مشاهدة العروض والبرامج، تأتي مجموعة أجهزةالكمبيوتر المحمولةالأحدث بتصاميمها الجديدة من Inspironلتناسب جميع الاستخدامات.
تم إعادة تصميم أجهزة Inspiron الجديدة من الألف إلى الياء، لتتضمن أحدث الابتكاراتالتي تقدمها شركة “دِل” في عالم الكمبيوتر الشخصي لإبقائكم على تواصل دائم مع الأشياء الأكثر أهمية بالنسبة لكم، والتكيف مع أسلوب حياتكم القائم على التعلم أو العمل من أي مكان.
- مجموعة متنوعة من الأحجام والأشكال: تأتي أجهزة Inspiron الجديدة بتصميمات مبسطة وعصرية لتلائم مختلف الاستخدامات مع شاشات بأحجام تتفاوت بين 13 و14 و15 و16 بوصة.
- مجهزة بأحدث الابتكارات في عالم الكمبيوتر الشخصي: شاشة بلا حدود تقريبًا ولوحة مفاتيح كبيرة ومفاتيح بحجم أكبر، ولوحة لمس أكبر مساحة تساهم جميعها في جعل عرض المحتوى أمرًا أكثر سهولة.
- تألق بأفضل حالاتك أثناء البث عبر الإنترنت: تساعد كاميرا الويب عالية الدقة في ظهور المستخدم بمظهر أفضل في ظل انخفاض الإضاءة. ومع ميكروفون مضبوط بدقة، سيتمتع المستخدم بصوت واضح ونقي في جميع جلساته الافتراضية.
التوافر والأسعار:
ستتوفر أجهزة عائلة Dell Inspiron الجديدة في الشرق الاوسط اعتبارًا من يونيو 2021 بنظام التشغيل Windows وبسعر تقديري للمستخدم النهائي على النحو التالي:
Ins-7000-2in1-TGL | FHD | i7 | 16GB | 512SSD | Intel Iris Xe UMA | | $ 1,502 |
Ins-7000-2in1-TGL | UHD | i7 | 16GB | 512SSD | Intel Iris Xe UMA | | $ 1,721 |
Ins-7000-2in1-TGL | FHD | i7 | 16GB | 1000SSD | Intel Iris Xe UMA | | $ 1,690 |
Ins-7000-2in1-TGL | FHD | i5 | 8GB | 512SSD | Intel Iris Xe UMA | | $ 1,221 |
Ins-5000-14”-TGL | FHD | Ryzen 5 | 8GB | 256SSD | integrated Graphic | | $ 782 |
Ins-5000-14”-TGL | FHD | Ryzen 5 | 8GB | 512SSD | integrated Graphic | | $ 907 |
Ins-5000-14”-TGL | FHD | Ryzen 7 | 8GB | 512SSD | integrated Graphic | | $ 1,064 |
Ins-5000-14”-TGL | FHD | i5 | 8GB | 512SSD | Iris Xe Graphics | | $ 970 |
Ins-5000-14”-TGL | FHD | i7 | 8GB | 512SSD | Iris Xe Graphics | | $ 1,095 |
Ins-5000-14”-TGL | FHD | i7 | 16GB | 1000SSD | MX 330 | 2GB | $ 1,314 |
Ins-5000-14”-TGL | FHD | i5 | 8GB | 256SSD | Iris Xe Graphics | | $ 876 |
Ins-5000-14”-TGL | FHD | i3 | 4GB | 256SSD | TGL-U UHD | | $ 688 |
Ins-5000-14”-TGL | FHD | i7 | 12GB | 512SSD | MX 330 | 2GB | $ 1,221 |
Ins-5000-15”-TGL | FHD | i5 | 8GB | 512SSD | MX 330 | 2GB | $ 1,033 |
Ins-5000-15”-TGL | FHD | i7 | 12GB | 1000SSD | MX 330 | 2GB | $ 1,314 |
Ins-5000-15”-TGL | FHD | i7 | 8GB | 512SSD | MX 330 | 2GB | $ 1,189 |
Ins-5000-15”-TGL | FHD | i7 | 12GB | 512SSD | MX 330 | 2GB | $ 1,252 |
Ins-5000-15”-TGL | FHD | i7 | 16GB | 1000SSD | MX 330 | 2GB | $ 1,314 |
Ins-7000-TGL | 2.5K | i5 | 8GB | 256SSD | Iris Xe Graphics | | $ 1,095 |
Ins-7000-TGL | 2.5K | i5 | 8GB | 512SSD | Iris Xe Graphics | | $ 1,283 |
Ins-5000-2in1-TGL | FHD WVA 60 | i5 | 8GB | 256SSD | Intel Iris Xe UMA | No ODD | AX201 | $ 954 |
Ins-5000-2in1-TGL | FHD WVA 60 | i5 | 8GB | 512SSD | Intel Iris Xe UMA | No ODD | AX201
|
$ 1,048 |
Ins-5000-2in1-TGL | FHD WVA 60 | i7 | 12GB | 512SSD | Intel Iris Xe UMA | No ODD | AX201 | $ 1,221 |
Ins-5000-2in1-TGL | FHD WVA 60 | i3 | 4GB | 256SSD | TGL-U UHD | No ODD | AX201 | $ 782 |
Ins-5000-2in1-TGL | FHD WVA 60 | i5 | 8GB | 512SSD | MX 350 (N17S-G5) | No ODD | AX201 | $ 1,127 |
Ins-5000-2in1-TGL | FHD WVA 60 | i7 | 16GB | 512SSD | MX 350 (N17S-G5) | No ODD | AX201 | $ 1,314 |
للمزيد من التفاصيل حول إعلانات دِل تكنولوجيز يرجى زيارة هذه المدونة.